| Kursbezeichnung | Typ | Kurscode | Kursformat | Startdatum | Enddatum | Einheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Skelettdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTSKL | CPD | Dienstag, 10. Februar 2026, 09:00 Uhr | Freitag, 04. September 2026, 16:30 Uhr | 6 | Details |
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Skelettdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTSKL | CPD | Montag, 16. März 2026, 09:00 Uhr | Montag, 21. September 2026, 17:30 Uhr | 6 | Details |
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Organdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTORG | CPD | Dienstag, 02. Juni 2026, 09:00 Uhr | Montag, 14. Dezember 2026, 16:15 Uhr | 5 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Mittwoch, 22. Juli 2026, 16:00 Uhr | Mittwoch, 29. Juli 2026, 20:00 Uhr | 3 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Samstag, 26. September 2026, 09:00 Uhr | Samstag, 26. September 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Mittwoch, 21. Oktober 2026, 16:00 Uhr | Mittwoch, 28. Oktober 2026, 20:00 Uhr | 3 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Samstag, 12. Dezember 2026, 09:00 Uhr | Samstag, 12. Dezember 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
©
2026
DVT-Referenzzentrum GmbH