| Kursbezeichnung | Typ | Kurscode | Kursformat | Startdatum | Enddatum | Einheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Organdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTORG | CPD | Dienstag, 02. Juni 2026, 09:00 Uhr | Montag, 14. Dezember 2026, 16:15 Uhr | 5 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Samstag, 26. September 2026, 09:00 Uhr | Samstag, 26. September 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Skelettdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTSKL | ZUS | Dienstag, 06. Oktober 2026, 08:00 Uhr | Donnerstag, 08. Oktober 2026, 18:00 Uhr | 6 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Mittwoch, 07. Oktober 2026, 09:00 Uhr | Mittwoch, 07. Oktober 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der Skelettdiagnostik | Fachkundeerwerbskurs | DVTSKL | ZUS | Freitag, 16. Oktober 2026, 14:00 Uhr | Sonntag, 18. Oktober 2026, 13:00 Uhr | 4 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Mittwoch, 21. Oktober 2026, 09:00 Uhr | Mittwoch, 21. Oktober 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
| Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) nach Anlage 2.4 Fachkunde-Richtlinie | DVT-Fachkundeerwerb | SKDVT_DVT | WEB | Samstag, 12. Dezember 2026, 09:00 Uhr | Samstag, 12. Dezember 2026, 17:00 Uhr | 3 | Details |
| Kombinierter Spezialkurs Digitale Volumentomographie (DVT) in der HNO-Heilkunde | Fachkundeerwerbskurs | DVTHNO | CPD | Samstag, 12. September 2026, 09:00 Uhr | Samstag, 03. Juli 2027, 16:15 Uhr | 6 | Details |
©
2026
DVT-Referenzzentrum GmbH